
Ο Γ.Σ. Ηρακλής ξεχώρισε στο Περιφερειακό Πρωτάθλημα Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος, που πραγματοποιήθηκε στο Λαγκαδά, με δυναμικές συμμετοχές και εντυπωσιακές επιδόσεις!






9ος Μπακάλας Αλέξανδρος (1990) – 28:33.7
10ος Βεζδρεβάνης Αλέξανδρος (2004) – 29:21.1

5ος Συριανόλου Γαβριήλ (2006) – 18:39.7
9ος Μαλαματάρης Χαράλαμπος (2006) – 20:45.7

4ος Καρανικόλας Γιάννης (2008) – 13:37.1
5ος Χνιτίδης Σάββας (2008) – 13:58.6
6ος Σουλδάτος Αθανάσιος (2009) – 14:05.3

4ος Νασιόπουλος Οδυσσέας (2011) – 9:48.9

7ος Λατινόπουλος Περικλής (2012) – 5:13.4
12ος Κανλής Μιχαήλ (2013) – 5:23.8
21ος Καρυπίδης Στάθης (2013) – 6:20.5
23ος Καραμάλης Ιωάννης (2012) – 6:27.6
24ος Μάντιος Κωνσταντίνος (2013) – 6:27.9
27ος Πυδρέος Αντώνης (2013) – 6:57.8
30ος Ανδρεανίδης Αθηναγόρας (2013) – 7:09.3

4ος Κωτσάκης Νικόλαος (2015) – 2:30.5
17ος Ανδρεανίδης Λεωνίδας (2015) – 2:53.9
20ος Κόκκος Ορέστης (2014) – 3:05.9
22ος Μαμουκάρης Γιώργος (2014) – 3:10.4

5η Οικονόμου Χρυσούλα (2007) – 17:31.5
7η Οικονόμου Ειρήνη (2007) – 17:58.3

10η Χατζηαράπη Ατλαζίνα Ζωή (2009) – 11:43.5
11η Ποτόκα Ελπίδα (2009) – 12:06.3
12η Λειβαδοπούλου Αναστασία (2008) – 12:13.8

8η Χριστοφορίδου Κυριακή (2010) – 07:57.0
16η Δελλιού Ελένη Μαρία (2010) – 08:32.7
25η Καμαριωτίδου Γεωργία (2011) – 09:14.2

4η Κουρτίδου Βασιλική (2012) – 5:11.0
10η Αναγνώστου Χάρης (2012) – 5:33.7
24η Χασανιδου Ισίδωρα (2012) – 6:04.6
38η Βαχτσεβανίδου Καλλιόπη (2012) – 6:57.1
39η Καραμαλή Ελένη (2012) – 7:12.7
40η Βασιλεία Δημήτρα (2013) – 7:13.4




